常规 | |
检测模式 | 紫外-可见吸收光荧光强度发光荧光偏振时间分辨荧光 Alpha |
检测方式 | 终点法,动力学法,光谱扫描,孔域扫描 |
微孔板类型 | 1-1536孔板 |
支持其他硬件 | Take3™ 微量检测板 |
温度控制 | 4-Zone incubation to 65 °C with Condensation Control™ +0.2 °C at 37 °C |
震荡 | 线性,轨道,双轨道 |
软件 | Gen5™ 数据分析软件 Gen5 Secure 兼容21CFR Part 11(选配) |
自动化 | 兼容BioStack和第三方自动化设备 BioSpa8自动化孵育器兼容 |
CO2和O2 控制 (选配) | 范围: 0 - 20% (CO2); 1 - 19% (O2) 控制分辨率: + 0.1% (CO2 和 O2) 稳定性: +0.2% @ 5% CO2; +0.2%@ 1% O2 可选用于CO2 /O2 或仅CO2 控制的型号 |
条码扫描器 | 基于相机的1D和2D扫描器 |
吸光度 | |
光源 | 氙闪灯 |
检测器 | 光电二极管 |
波长选择 | 单色器 |
波长范围 | 230 - 999 nm, 1 nm 步进 |
单色器带宽 | 2 nm (230-285 nm), 4 nm (>285 nm) |
动态范围 | 0 - 4.0 OD |
分辨率 | 0.0001 OD |
光程校正 | 是 |
单色器波长准确性 | +2 nm |
单色器波长可重复性 | +0.2 nm |
OD 准确性 | <1% @ 2.0 OD <3% @ 3.0 OD |
OD 线性 | <1% 0-3.0 OD |
OD 可重复性 | <0.5% @ 2.0 OD |
散射光 | 0.03% @ 230 nm |
读板速度(动力学) | 96 孔板: 6秒 384孔板: 11 秒 1536孔板: 25 秒 |
荧光强度 | |
光源 | 氙闪 |
检测器 | 顶部双平行PMT 顶部单PMT(选配)低噪音PMT(底部滤光片系统)红外延展PMT(顶/底部光栅系统) |
波长选择 | 四光栅(顶/底) 滤光片(顶/底) |
波长范围 | 光栅: 250 - 850 nm 滤光片(双PMT): 200 - 850 nm |
光栅带宽 | 可变,3-50nm,1nm步进 |
动态范围 | 7个数量级 |
灵敏度 | Filters: Fluorescein 0.2 pM (4 amol/well, 20 µL, 384-well low volume plate) - top Fluorescein 1 pM (10 amol/well, 10 µL, 1536-well plate) - top Fluorescein 1 pM (0.1 fmol/well, 100 µL, 384-well plate) - bottom Quad monochromator: Fluorescein 2 pM (40 amol/well, 20 µL, 384-well low volume plate) - top Fluorescein 2.5 pM (0.25 fmol/well, 100 µL, 384-well plate) - bottom |
读板速度(动力学) | 96 孔板: 6 秒 384 孔板: 11 秒 1536 孔板: 25 秒 |
化学发光 | |
波长范围 | 300 - 700 nm |
动态范围 | > 6 个数量级 |
灵敏度 | 5 amol ATP (低体积384孔板) |
荧光偏振 | |
光源 | 氙闪灯 |
检测器 | 双平行PMT或单PMT(可选) |
波长选择 | 滤光片 |
波长范围 | 280 - 850 nm |
灵敏度 | 1 mP @ 1 nM 荧光素 (384-孔低体积板) 1.5 mP @1 nM 荧光素 (1536-孔板) |
时间分辨荧光 | |
光源 | 氙闪 |
检测器 | 双平行PMT或单PMT(可选) |
波长选择 | 四光栅(顶/ 底) 滤光片 (顶/底) |
波长范围 | 光栅: 250 - 850 nm 滤光片(双PMT): 200 - 850 nm |
灵敏度 | Europium 40 fM (384孔低体积板) Europium 70 fM (1536孔板) |
Alpha检测 | |
光源 | 100 mW 680 nm 激光器 |
检测器 | PMT |
波长选择 | 滤光片(顶部) |
灵敏度 | 100 amol LCK 肽 (384孔板) |
检测速度 | 96 孔: 30 秒 384 孔: 1 分 50 秒 1536 孔: 7 分 20 秒 |
试剂分液器 | |
支持的检测模式 | 所有模式 |
数量 | 2个注射气泵 |
支持硬件 | 6-384孔板,培养皿 |
死体积 | 1.1 ml无回流, 100 µL 带回流 |
分液容量 | 5 - 1000 µL in 1 µL 步进 |
分液准确性 | + 1 µL 或 2% |
分液精度 | < 2% @ 50-200 µL |
物理特性 | |
功率 | 250 Watts 最大. |
尺寸 | 15.4" 长 x 20.7" 宽 x 16.1" 高 (39 x 52.5 x 41 cm) |
重量 | 78 lbs (35 kg) |
法规 | |
法规 | CE和TUV商标认证。符合ROHS条款。可选用于体外诊断的型号 |