
| 常规 | |
| 检测模式 | 紫外-可见吸收光,荧光强度,发光,荧光偏振,时间分辨荧光,Alpha(Cytation5) |
| 检测方式 | 终点,动力学,光谱扫描,孔域扫描 |
| 微孔板类型 | 光栅:6-384孔板滤光片:6-1536孔板 |
| 支持其他硬件 | Take3™ 微量检测板 |
| 温度控制 | 4-Zone incubation to 45 °C (Cytation 3) 4-Zone incubation to 65 °C (Cytation 5) with Condensation Control™ +0.2 °C at 37 °C |
| 震荡 | 线性,轨道,双轨道 |
| 软件 | Gen5™ 数据分析软件 Gen5 Secure 符合 21 CFR Part 11 条款 (选配) |
| 自动化 | 兼容BioStack和第三方自动化设备 BioSpa8自动化孵育器兼容 |
| CO2和O2 控制 (选配) | 范围: 0 - 20% (CO2); 1 - 19% (O2) 控制分辨率: +0.1% (CO2 和 O2) 稳定性: +0.2% @ 5% CO2; +0.2% @ 1% O2 同时CO2 和 O2 控制型号或 仅CO2控制型号可选 |
| 吸光度 | |
| 光源 | 氙闪灯 |
| 检测器 | 光电二极管 |
| 波长选择 | 光栅 |
| 波长范围 | 230 - 999 nm, 1 nm步进 |
| 单色器带宽 | 4 nm (230 - 285 nm), 8 nm (>285 nm) |
| 动态范围 | 0 - 4.0 OD |
| 分辨率 | 0.0001 OD |
| 光程校正 | 是 |
| 单色器波长准确性 | +2 nm |
| 单色器波长可重复性 | +0.2 nm |
| OD 准确性 | <1% @ 2.0 OD <3% @ 3.0 OD |
| OD 线性 | <1% 0 - 3.0 OD |
| OD 可重复性 | <0.5% @ 2.0 OD |
| 散射光 | 0.03% @ 230 nm |
| 读板速度(动力学) | 96 孔板: 11 秒 384 孔板: 22 秒 |
| 荧光强度 | |
| 光源 | 氙闪灯 |
| 检测器 | PMT用于光栅系统 PMT用于滤光片系统 |
| 波长选择 | 四光栅(顶/底部)滤光片(顶部) |
| 波长范围 | 单色器:250-700nm(850nm可选)滤光片:200-700nm(850nm可选) |
| 光栅带宽 | 带宽连续可调,9-50nm,1nm步进(Cytation5)固定带宽,16nm(Cytation3) |
| 动态范围 | 5个数量级(Cytation3) 7个数量级(Cytation5) |
| 灵敏度 | 滤光片: 荧光素 0.25 pM (0.025 fmol/孔 384孔板) 单色器: 荧光素 2.5 pM (0.25 fmol/孔 384孔板)-顶部 荧光素 4 pM (0.4 fmol/孔 384孔板)-底部 |
| 读板速度(动力学) | 96孔板:11秒 384孔板:22秒 |
| 化学发光 | |
| 波长范围 | 300 - 700 nm |
| 动态范围 | >6 个数量级 |
| 灵敏度 | 光栅系统:20amol ATP(闪光)滤光片系统:10amol ATP(闪光) 100amol(辉光) |
| 荧光偏振 | |
| 光源 | 氙闪灯 |
| 检测器 | PMT |
| 波长选择 | 滤光片 |
| 波长范围 | 280 - 700 nm (850 nm可选) |
| 灵敏度 | 1.2 mP @ 1 nM fluorescein |
| 时间分辨荧光 | |
| 光源 | 氙闪灯 |
| 检测器 | PMT |
| 波长选择 | 四光栅 滤光片 (顶部) |
| 波长范围 | 滤光片: 200 - 700 nm (850 nm 可选) |
| 灵敏度 | 滤光片:Europium 40 fM (4 amol/孔 384孔板) 光栅:Europium 1200 fM (120 amol/孔 384孔板) |
| Alpha检测 | |
| 光源 | 100 mW 680 nm 激光器 |
| 检测器 | PMT |
| 波长选择 | 滤光片(顶部) |
| 灵敏度 | 100 amol LCK 肽 (384-孔低体积板) |
| 试剂分液器 | |
| 支持的检测模式 | 所有模块 |
| 数量 | 2个注射器泵 |
| 支持硬件 | 6-384孔板,细胞培养皿 |
| 死体积 | 1.1 mL, 100 µL 带回流 |
| 分液容量 | 5 - 1000 µL 1 µL 步进 |
| 分液准确性 | +1 µL 或 2% |
| 分液精度 | <2% @50 - 200 µL |
| 物理特性 | |
| 功率 | 250 Watts 最大. |
| 尺寸 | 20" 长 x 16.5"宽 x 17.5" 高 (50.8 cm x 41.91 cm x 44.5 cm) |
| 重量 | 80 lbs (36.3 Kg) |
| 法规 | |
| 法规 | CE和TUV认证。RoHS兼容。用于体外诊断型的号可选。 |