
| 常规 | |
| 检测模式 | 吸收光 |
| 检测方式 | 终点法,动力学法,孔域扫描法 |
| 微孔板类型 | 6-384孔板 |
| 支持其他硬件 | Take 3 微量检测板 |
| 温度控制 | 4-Zone™ 温控模块孵育至至65 °C +
|
| 震荡 | 轨道,双轨道,线性 |
| 软件 | Gen5™ 数据分析软件 Gen5 Secure 符合 21 CFR Part 11 条款 (选配) |
| 自动化 | 兼容BioStack™ 和第三方自动化设备 BioSpa8自动化孵育器兼容 |
| 吸光度 | |
| 光源 | 氙闪灯 |
| 检测器 | 光电二极管 |
| 波长选择 | 单色器 |
| 波长范围 | 200-999nm ,可选1nm步进 |
| 单色器带宽 | 2.9 nm |
| 动态范围 | 0 - 4.0 OD |
| 分辨率 | 0.0001 OD |
| 光程校正 | 是 |
| 单色器波长准确性 | + 2 nm |
| 单色器波长可重复性 | + 0.2 nm |
| OD 准确性 | 0-2.0 OD + 1% + 0.010 2.0-2.5 OD + 3% + 0.010 |
| OD 线性 | 0-2.0 OD + 1% + 0.010 2.0- 2.5 OD + 3% + 0.010 |
| OD 可重复性 | 0-2.0 OD + 1% + 0.005 2.0- 2.5 OD + 3% + 0.005 |
| 散射光 | 0.03% at 230 nm |
| 读板速度(动力学) | 96 孔板: 8 秒 384 孔板: 14 秒 |
| 物理特性 | |
| 功率 | 100 - 240 Volts AC. 50/60 Hz |
| 尺寸 | 触屏型号: 15.5" 长 x 12.5" 宽 x 13" 高 (39.3 x 32 x 33 cm) 非触屏型号: 15.5" 长 x 12.5" 宽 x 8" 高 (39.3 x 32 x 20.3 cm) |
| 重量 | 触屏型号: 25 lbs (11.3 kg) 非触屏型号: 20 lbs (9.1 kg) |
| 法规 | |
| 法规 | CE和TUV商标认证。RoHS兼容。可选型号均为体外诊断所用。 |