
| 常规 | |
| 检测模式 | 吸收光 | 
| 检测方式 | 终点, 动力学, 孔域扫描 | 
| 微孔板类型 | 6-384孔板 | 
| 支持其他硬件 | Take 3 微量检测板 | 
| 软件 | Gen5™ 数据分析软件 Gen5 Secure 符合21 CFR Part 11 条块 (选配)  | 
| 自动化 | 兼容BioStack和第三方自动化设备(R 型号) | 
| 吸光度 | |
| 光源 | 氙闪灯 | 
| 检测器 | 光电二极管 | 
| 波长选择 | 单色器 | 
| 波长范围 | 200 nm - 999 nm,可选1nm步进 | 
| 单色器带宽 | 5 nm | 
| 动态范围 | 0 - 4.0 OD | 
| 分辨率 | 0.0001 OD | 
| 光程校正 | 是 | 
| 单色器波长准确性 | + 2 nm | 
| 单色器波长可重复性 | + 0.2 nm | 
| OD 准确性 | 0 至 2 OD: +1% +0.010 OD 2 至2.5 OD: +3% +0.010 OD  | 
| OD 线性 | 0 至 2 OD: +% +0.010 OD 2 至 2.5 OD: +3% +0.010 OD  | 
| OD 可重复性 | 0 至 2 OD: +1% +0.005 OD 2 至 2.5 OD: +3% +0.005 OD  | 
| 读板速度(动力学) | 96孔板:15秒 384孔板:31秒  | 
| 物理特性 | |
| 功率 | 100 - 240 Volts AC. 50/60 Hz. | 
| 尺寸 | 12" 长 x 12.5"宽 x 7.7" 高 (30.5 cm x 31.8 cm x 19.6 cm) | 
| 重量 | <15 lbs (6.8 kg) | 
| 法规 | |
| 法规 | CE和TUV商标认证。复合ROHS条款。可选型号均为体外诊断所用。 |