常规 | |
检测模式 | 光吸收 |
检测方式 | 终点、动力学、线性扫描 |
微孔板类型 | 96 孔板 |
温度控制 | 4-Zone 温控最高至50 °C +0.2 °C @ 37 °C |
震荡 | 线性 |
软件 | Gen5 仪器控制软件 Gen5Secure 用于21CFR Part11条款(选配) |
吸光度 | |
光源 | 卤钨灯 |
检测器 | 光电二极管 |
波长选择 | 滤光片 |
波长范围 | 380 至 900 nm 340 至 900 nm (ELx808IU) |
动态范围 | 0 至 4.0 OD |
分辨率 | 0.001 OD |
光程校正 | 否 |
滤光轮容量 | 6 个位置 |
提供滤光片 | 4 位滤光片 (5 位 UV可选) |
OD 准确性 | < 1% @ 2.5 OD < 2% @ 3.5 OD |
OD 线性 | <1% @ 2.5 OD |
OD 可重复性 | < 0.5% @ 2.5 OD < 1.5% @ 3.5 OD |
读板速度(动力学) | 96孔:8秒 |
物理特性 | |
功率 | 100 - 240 Volts AC. 50/60 Hz. |
尺寸 | 15.5"长 x 16"宽 x 8.75"高 (39.4 x 40.6 x 22.2 cm) |
重量 | 30 lbs (13.6 kg) |
法规 | |
法规 | 仅为体外诊断所用。CE和TUV商标认证,RoHS条款。 |