常规 | |
检测模式 | 光吸收 |
检测方式 | 终点法、动力学法、孔域扫描法(电脑控制下) |
微孔板类型 | 6-384孔板 |
软件 | Gen5 仪器控制软件 Gen5 数据分析软件(可选) |
吸光度 | |
光源 | 卤钨灯 |
检测器 | 光电二极管 |
波长选择 | 滤光片 |
波长范围 | 400 至 750 nm 340 至 750 nm (UV 选项) |
动态范围 | 0 至 3.0 OD |
分辨率 | 0.001 OD |
光程校正 | 否 |
滤光轮容量 | 5 个位置 |
提供滤光片 | 4 个滤光片(UV 选项含 5 个滤光片) |
OD 准确性 | <1% @ 2.0 OD |
OD 线性 | <1% @ 2.0 OD <3% @ 3.0 OD |
OD 可重复性 | <0.5% @ 2.0 OD |
读板速度(动力学) | 96孔板:30 秒 |
物理特性 | |
功率 | 100 - 240 Volts AC. 50/60 Hz |
尺寸 | 15"宽 x 16.5"长 x 7"高 (38.1 x 41.9 x 17.8 cm) |
重量 | 18.5 lbs (8 kg) |
法规 | |
法规 | 仅为体外诊断所用。CE和TUV商标认证,RoHS兼容。 |